不限ip开户即送84元体验金_注册领取免费体验金平台【新人首冲优惠】

当前位置: 首页  |  研究生教育  |  通知公告  |  正文

2014年硕士研究生复试总成绩公示

2014-04-13  点击:[]

各位考生:

2014年硕士研究生第一轮复试已结束,现将成绩公示如下。不限ip开户即送84元体验金各专业、包括材料工程专业尚有名额没有录满,欢迎其他考生调剂。

2014年硕士研究生复试总成绩公示表
序号 考生姓名 初试成绩 调剂专业名称 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 王凌颉 291 无机化学 64 85.00 66
2 方彪鹏 286 无机化学 66 75.00 64
3 李小飞 341 分析化学 84 87.00 77
4 邬佳佳 326 分析化学 83 85.00 75
5 陈露 334 分析化学 75 86.00 74
6 黄少真 328 分析化学 81 85.00 74
7 袁梦洁 318 分析化学 66 90.00 71
8 刘静 326 分析化学 65 83.00 70
9 周耀 375 有机化学 60 93.60 76
10 林远光 322 有机化学 70 93.20 73
11 柯淼林 318 有机化学 72 93.40 73
12 石霖 326 有机化学 65 94.40 72
13 黄文 330 有机化学 53 95.80 70
14 麦少瑜 314 有机化学 61 94.20 70
15 汪江海 307 有机化学 55 89.00 67
16 王森 314 有机化学 50 88.80 66
17 杨文科 320 物理化学 68 90.00 72
18 程婷婷 339 物理化学 54 92.00 70
19 白漫 307 物理化学 65 90.00 69
20 唐璠 308 物理化学 62 85.00 68
21 詹杨帆 309 物理化学 41 90.00 64
22 虞阳 342 高分子化学与物理 64 83.40 71
23 王雅苓 301 高分子化学与物理 75 87.90 71
24 闫荣 299 高分子化学与物理 72 85.30 69
25 熊志豪 313 高分子化学与物理 63 87.40 69
26 向铮 308 高分子化学与物理 56 86.80 67
27 袁宏兴 292 高分子化学与物理 57 86.70 65
28 王佩佩 368 材料物理与化学 49 84.11 70
29 周天良 313 材料物理与化学 58 85.56 67
30 谢成 , 300 材料物理与化学 56 85.56 65
31 罗燕 推免 材料学 71 90.40 81
32 葛金花 346 材料学 82 90.50 78
33 赵粉粉 333 材料学 83.5 88.00 76
34 周娇 推免 材料学 61 90.80 76
35 陈娜娜 342 材料学 70 88.80 74
36 包莎 366 材料学 59 87.44 73
37 郭攀峰 364 材料学 63 84.89 73
38 刘飞翔 推免 材料学 54 91.00 73
39 谢明军 331 材料学 67 89.10 72
40 何欣 289 材料学 85 85.60 72
41 邓松涛 307 材料学 71 88.30 71
42 李金金 335 材料学 64 85.60 71
43 刘柯江 304 材料学 64 89.40 69
44 张礼海 325 材料学 58 88.70 69
45 刘赟杰 324 材料学 59 85.33 68
46 钟国才 332 材料学 47 89.22 67
47 卢凤霞 328 材料加工工程 76 94.20 75
48 李春进 366 材料加工工程 55 93.80 74
49 白雪冰 301 材料加工工程 56.5 90.20 67
50 朱思雨 推免 应用化学 70 95.00 83
51 李强 328 应用化学 81 88.00 75
52 贺兴臣 312 应用化学 78 92.00 74
53 张灿阳 315 应用化学 75 95.00 74
54 董妍睿 312 应用化学 53 95.00 68

不限ip开户即送84元体验金

2014年4月13日

| 打印 | 关闭 |
相关链接

地 址:福建省厦门市不限ip开户即送84元体验金     邮编:361021 电 话:0592-6162225 Email:clxyxx@hqu.edu.cn 

版权所有 2021 不限ip开户即送84元体验金_注册领取免费体验金平台【新人首冲优惠】 闽ICP备05005476  闽ICP备11002060号-4